Raportit ja tiedotteet
Tervetuloa tutustumaan sijoittajasivujen raportteihin ja tiedotteisiin. Täältä löydät kattavan kuvauksen yrityksen taloudellisesta suorituksesta, tulevaisuuden näkymistä ja ajankohtaisista tapahtumista.
Raportit ja tiedotteet tarjoavat arvokasta tietoa sijoittajillemme ja muille sidosryhmimme yrityksen toiminnasta ja strategiasta.

Liikevaihto Q3/2024
5,9
MEUR
Tammi-syyskuu
14,2
MEUR
Liikevoitto Q3/2024
0,6
MEUR
Tammi-syyskuu
0,4
MEUR
Raportit
Konsolidoitu neljännesvuosittainen liiketoimintakertomus
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2024
1000 euroa
2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
LIIKEVAIHTO (€) | 3 710 | 4 556 | 5 899 | |
LIIKETOIMINNAN TULOS (€) | -251 | 52 | 633 | |
LIIKEVOITTO % | -7 | 1 | 11 |
2023
1000 euroa
2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
LIIKEVAIHTO (€) | 5 124 | 5 172 | 4 360 | |
LIIKETOIMINNAN TULOS (€) | 708 | 26 | 228 | |
LIIKEVOITTO % | 14 | 1 | 5 |
2022
1000 euroa
2022 | Q1 | Q2 | Q3 | YEAR |
---|---|---|---|---|
LIIKEVAIHTO (€) | 2 500 | 3 188 | 3 921 | 14 875 |
LIIKETOIMINNAN TULOS (€) | -663 | -173 | -453 | -19 597 |
LIIKEVOITTO % | -27 | -5 | -12 | -132 |
B/C/E/F/G -OSAKKEIDEN OSUUS PÄÄOMASTA (€) | 56 116 | 57 017 | 55 806 | 55 962 |
2021
1000 euroa
2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR |
---|---|---|---|---|---|
LIIKEVAIHTO | 4 092 | 3 696 | 2 498 | 2 223 | 12 509 |
LIIKETOIMINNAN TULOS (€) | 1 211 | 739 | -410 | -33 517 | -31 977 |
LIIKEVOITTO % | 30 | 20 | -16 | -1508 | -256 |
OMAVARAISUUS % | 94 | 95 | 94 | 89 | 89 |
MYYNTISAAMISET (€) | 66 297 | 66 686 | 65 409 | 31 209 | 31 209 |
OMA PÄÄOMA (€) | 65 873 | 66 457 | 66 060 | 31 389 | 31 389 |
B/C/E/F/G -OSAKKEIDEN OSUUS PÄÄOMASTA (€) | 52 630 | 53 546 | 54 141 | 55 380 | 55 380 |
TASEEN LOPPUSUMMA (€) | 69 805 | 69 787 | 69 972 | 35 325 | 35 325 |
2020
1000 euroa
2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR |
---|---|---|---|---|---|
LIIKEVAIHTO | 5 878 | 6 156 | 5 904 | 5 867 | 23 805 |
LIIKETOIMINNAN TULOS (€) | 4 012 | 3 818 | 3 689 | 75 | 11 618 |
LIIKEVOITTO % | 68 | 62 | 62 | 1 | 49 |
OMAVARAISUUS % | 97 | 96 | 96 | 93 | 93 |
MYYNTISAAMISET (€) | 54 753 | 58 686 | 61 893 | 60 920 | 60 920 |
OMA PÄÄOMA (€) | 63 187 | 65 724 | 68 728 | 66 730 | 66 730 |
B/C/E/F/G -OSAKKEIDEN OSUUS PÄÄOMASTA (€) | 48 811 | 49 360 | 50 506 | 51 507 | 51 507 |
TASEEN LOPPUSUMMA (€) | 64 835 | 68 213 | 71 399 | 71 140 | 71 140 |
2019
1000 euroa
2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR |
---|---|---|---|---|---|
LIIKEVAIHTO | 6 191 | 7 869 | 8 003 | 6 673 | 28 736 |
LIIKETOIMINNAN TULOS (€) | 3 698 | 4 620 | 4 916 | 4 705 | 17 939 |
LIIKEVOITTO % | 60 | 59 | 61 | 71 | 62 |
OMAVARAISUUS % | 91 | 92 | 92 | 95 | 95 |
MYYNTISAAMISET (€) | 44 551 | 50 418 | 54 786 | 56 621 | 56 621 |
OMA PÄÄOMA (€) | 46 333 | 51 426 | 59 004 | 60 054 | 60 054 |
B/C/E/F/G -OSAKKEIDEN OSUUS PÄÄOMASTA (€) | 34 446 | 36 595 | 41 043 | 43 671 | 43 671 |
TASEEN LOPPUSUMMA (€) | 51 023 | 56 189 | 63 855 | 62 975 | 62 975 |
2018
1000 euroa
2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR |
---|---|---|---|---|---|
LIIKEVAIHTO (€) | 3 372 | 5 116 | 5 851 | 5 691 | 20 030 |
LIIKETOIMINNAN TULOS (€) | 1 553 | 3 025 | 3 391 | 3 480 | 11 572 |
LIIKEVOITTO % | 46 | 59 | 58 | 61 | 58 |
OMAVARAISUUS % | 87 | 83 | 92 | 92 | 92 |
MYYNTISAAMISET (€) | 17 188 | 23 221 | 27 149 | 33 106 | 33 106 |
OMA PÄÄOMA (€) | 23 580 | 23 615 | 33 626 | 41 180 | 41 180 |
B/C -OSAKKEIDEN OSUUS PÄÄOMASTA (€) | 18 563 | 16 981 | 24 634 | 31 593 | 31 593 |
2017
1000 euroa
2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YEAR |
---|---|---|---|---|---|
LIIKEVAIHTO (€) | 1 169 | 1 927 | 2 575 | 3 206 | 8 878 |
LIIKETOIMINNAN TULOS (€) | 841 | 1 245 | 1 671 | 1 756 | 5 506 |
LIIKEVOITTO % | 72 | 65 | 65 | 55 | 62 |
OMAVARAISUUS % | 49 | 68 | 65 | 90 | 90 |
MYYNTISAAMISET (€) | 5 224 | 8 411 | 13 460 | 13 986 | 13 986 |
OMA PÄÄOMA (€) | 3 561 | 8 878 | 13 126 | 20 514 | 20 514 |
B-OSAKKEIDEN OSUUS PÄÄOMASTA (€) | 1 861 | 5 985 | 9 064 | 16 021 | 16 021 |
Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja ja perustuvat yhtiön juoksevaan taloushallintoon. Tilinpäätös saattaa vähäisessä määrin poiketa osavuosikatsauksista muun muassa jaksotusten ja tasearvojen muutosten vuoksi.